النوع 1: قطع 90 درجة، النوع 2: قطع بزاوية عشوائية النطاق = +22.5 درجة - 157.5 درجة



| مواصفات التصنيع | قيمة المعلمة |
|---|---|
| حجم شفرة المنشار | ø350×3.2×ø25 Z=100 |
| حجم الملف الشخصي | أنبوب مربع: 70 × 70 مم |
| أنبوب مستطيل | 80 × 70 مم |
| سرعة شفرة المنشار | 2800 دورة/دقيقة |
| قوة المحرك | 1.3 كيلو واط |
| معلمات شريط القياس بلوتوث | قيمة المعلمة |
|---|---|
| نطاق الطول الثابت | 0-3000 مم |
| نطاق القياس | 125-2500 ملم |
| سرعة تحديد المواقع | سرعة التموضع: 1 م/ث |
| دقة القياس | 0.1 ملم |
| المعلمات العامة | قيمة المعلمة |
|---|---|
| مزود الطاقة | 380 فولت/50 هرتز |
| قوة | 3.0 كيلو وات |
| ضغط | 0.5~0.8 ميجا باسكال |
| استهلاك الغاز | 8 لتر/دقيقة |
| وزن | 710 كجم |
| الأبعاد الكلية (الطول * العرض * الارتفاع) | 8200×950×1700 مم (بما في ذلك المسار) |


النوع 1: قطع 90 درجة، النوع 2: قطع بزاوية عشوائية النطاق = +22.5 درجة - 157.5 درجة

